住所 | 104 Glenwood Ave #21, Jersey City, NJ 07306 |
---|---|
電話番号 | (201) 761-6076 |
日本人率 | 15% |
主な国籍 | 韓国/タイ/ブラジル/中国/サウジアラビア/日本/ロシアなど |
レベル数 | 9 |
1クラス辺りの学生数 | 平均10〜12人、最大15人 |
滞在方法 | ホームステイ、寮 |
プログラム一覧 |
|
自然あふれるニュージャージー州にありながら、ニューヨーク中心部までは30分程とすぐ近くです。ニューヨークのエキサイティングな面と、ニュージャージーの落ち着いた環境の両方がいいとこ取りでき、留学生活を楽しめると思います。大学の中の小規模なクラスでじっくりと勉強したい方にはオススメです。
2週間 | $830 |
---|---|
4週間 | $1,640 |
8週間 | $3,160 |
12週間 | $4,740 |
* 一週間単位でのお申し込みが可能です。
12週間 | $4,620 |
---|---|
24週間 | $8,640 |
36週間 | $12,780 |
48週間 | $17,040 |
* 一週間単位でのお申し込みが可能です。
12週間 | $5,040 |
---|---|
24週間 | $9,480 |
36週間 | $13,320 |
48週間 | $17,760 |
* 一週間単位でのお申し込みが可能です。
お申し込み金 | $200 |
---|---|
2週間 | $600 |
4週間 | $1,200 |
8週間 | $2,400 |
12週間 | $3,600 |
* 一週間単位でのお申し込みが可能です。
お申し込み金 | $125 |
---|---|
2週間 | $800 |
4週間 | $1,600 |
8週間 | $3,200 |
12週間 | $4,800 |
* 一週間単位でのお申し込みが可能です。
入学金 | $150 |
---|
*銀行送金手数料(数千円程度)、ビザを取得される場合は国際送料(約1万円)やビザ申請費(約4万円)などが別途必要となります。