住所 | 39 John F. Kennedy St, Cambridge, MA 02138 |
---|---|
電話番号 | (617) 245-3956 |
日本人率 | 5% |
主な国籍 | 中国/サウジアラビア/韓国/ブラジル/日本など |
レベル数 | 6 |
1クラス辺りの学生数 | 平均12人、最大15人 |
滞在方法 | ホームステイ(二食付き)、ESLタウンハウス(食事無し)、寮(二食付き) |
プログラム一覧 |
|
ボストン郊外のハーバード大学のすぐ近くに位置し、アメリカでも最もアカデミックな雰囲気を感じられる場所だと思います。そんな場所で、語学学校としては最高レベルにあるとの呼び声が高いカプランで英語を学ぶ体験は、何物にも代え難い留学経験になると思います。
2週間 | $920 |
---|---|
4週間 | $1,840 |
8週間 | $3,560 |
12週間 | $5,340 |
* 一週間単位でのお申し込みが可能です。
12週間 | $5,700 |
---|---|
24週間 | $10,200 |
36週間 | $14,580 |
48週間 | $19,920 |
* 一週間単位でのお申し込みが可能です。
12週間 | $6,840 |
---|---|
24週間 | $11,160 |
36週間 | $15,560 |
48週間 | $21,440 |
* 一週間単位でのお申し込みが可能です。
2019年3月31日までに2週間以上のコースをお申込みの場合は上記費用より10%オフ!2019年4月30日までに入学の方は15%オフ!
お申し込み金 | $50 |
---|---|
2週間 | $620 |
4週間 | $1,240 |
8週間 | $2,480 |
12週間 | $3,720 |
* 一週間単位でのお申し込みが可能です。
*夏季追加料金あり。
お申し込み金 | $50 |
---|---|
4週間 | $2,300 |
8週間 | $4,600 |
12週間 | $6,900 |
* 一週間単位でのお申し込みが可能です。
入学金 | $185 |
---|
*教材費(数千円程度)、銀行送金手数料(数千円程度)、ビザを取得される場合はビザ申請費(約4万円)などが別途必要となります。